Lista de Contactos
Entidade | Telefone | Fax | Morada | |
---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Santana | 291570200 | 291570201 | [email protected] | Av. 25 de Maio Nº 2 Serrado 9230 -116 - Santana |
Centro de Saúde Santana | 291570300 | [email protected] | Av. Manuel Marques Trindade 9230-116- Santana | |
PSP Esquadra de Santana | 291572403 | 291572967 | [email protected] | Rua Achada do Pampilhar nº 129230- 083- Santana |
Posto Florestal- Santana | 291572152 | 291572152 | Pico das Pedras 9230- Santana | |
Junta de Freguesia Santana | 291572888 | 291572887 | [email protected] | Av. Manuel Marques Trindade Nº 44 9230-117- Santana |
Policlínica de Santana | 291573555 | Rua Cónego Fernando Vaz Nº 12-A 9230- 100-Santana | ||
Escola B+S - Santana | 291570000 | 291570009 | [email protected] | Rua Dr. Albino Menezes Nº 38 9230-081- Santana |
Serviço Finanças -Santana | 291572141 | 291572388 | Av. Manuel Marques Trindade Nº 44 9230-117- Santana |
|
Segurança Social - Santana | 291570090 | Av. Manuel Marques Trindade Nº 44 9230-117- Santana | ||
C. Registo Civil - Santana | 291 572 254 | 291 572 100 | [email protected] | Av. Manuel Marques Trindade Nº 44 9230-117- Santana |
Delegação Escolar - Santana | 291572365 | 291572708 | [email protected] | Av. Manuel Marques Trindade Nº 44 9230-117- Santana |
Lar de Idosos de Santana | 291570500 | [email protected] | Achada do Gramacho - Santana | |
Casa do Povo de Santana | 291572600 | 291572289 | [email protected] | Estrada José Gonçalves Valente Nº 11 9230-106 -Santana |
Igreja Paroquial de Santana | 291 572 115 | [email protected] | Rua Cónego Fernando Vaz Nº 2 9230- 100-Santana | |
Parque Temático da Madeira | 291 570 410 | [email protected] | Estrada do Parque Temático, Nº 1 9230-098- Santana | |
Associação Santana C. Solidaria | 291 573 824 | 291 573 825 | [email protected] | Estrada Luis Augusto Acciaioli Nº 101 9230-106-Santana |
Escola Caminho Chão Santana ( Seção) | 291573693 | 291573696 | [email protected] | Estrada do Caminho Chão Nº 1 9230 -086 - Santana |
Escola B1/PE de Santana | 291572072 | 291572075 | [email protected] | Rua Comandante Camacho Freitas Nº 19 9230-120- Santana |
Infantário o Colminho | 291 574 407 | 291 574 408 | [email protected] | Rua 2 de Junho de 1564 Nº 1 9230-081- Santana |
Escola Básica 2º e 3º Ciclos de S. Jorge | 291 576 295 | 291 576 295 | [email protected] | Estrada Lombo do Cunha Nº 62 9230- 153-São Jorge |
Externato Sagrada Família | 291 572 034 | 291 572 039 | [email protected] | Rua da Igreja Nº 2 9230-100-Santana |
Centro de Apoio Psicopedagógico de Santana | 291 572 142 | 291 572 176 | [email protected] | Av. Manuel Marques Trindade Nº 40 9230-117- Santana |
Escola B1 /PE do Faial | [email protected] | Estrada Regional 213 do Faial, nº 38 Lombo Lourenço 9230-059 Faial | ||
Escola B1/PE de São Roque do Faial | 291 575 197 | 291 575 197 | [email protected] | Rua da Ribeira, nº10 Sítio dos Terreiros 9230-211 São Roque do Faial |
Escola B1/PE/C de São Jorge | [email protected] | Caminho Padre Silvério A.de Matos nº 67 Achada António Teixeira 9230-140 São Jorge | ||
Junta de Freguesia do Arco de São Jorge | 291 578 040 | 291 578 198 | [email protected] | Estrada Padre Elias Gonçalves, nº6 Sítio dos Poços 9230-019 ARCO DE SÃO JORGE |
Junta de Freguesia Faial | 291 572 444 | 291 572 005 | [email protected] | Caminho da Pedreira, nº14 Sítio do Lombo Lourenço 9230-059 FAIAL |
Junta de Freguesia S. Roque do Faial | 291575277 | 291575026 | [email protected] | Estrada Rainha Dona Maria II, nº35 Pico do Cedro Gordo 9230 – 208 SÃO ROQUE DO FAIAL |
Junta de Freguesia da Ilha | 291573411 | [email protected] | Estrada Eng.º Vieira, nº 219,2º A 9230-234 ILHA DA MADEIRA | |
Junta de Freguesia S. Jorge | [email protected] | Rua Cardeal D. Teodósio de Gouveia, nº1 Sítio da Igreja 9230-140 SÃO JORGE | ||
Casa do Povo Do Arco de S. Jorge | 291578106 | 291578122 | [email protected] | Rua Eng. Macedo dos Santos, nº4 Sítio dos Poços 9230-019 ARCO DE SÃO JORGE |
Casa do Povo de São Jorge | 291 576 633 | 291 576 669 | [email protected] | Estrada Regional 101 de S. Jorge, nº 51B Sítio da Achada Grande 9230-140 SÃO JORGE |
Casa do Povo da Ilha | 291572026 | 291573801 | [email protected] | Rua Manuel Marques da Trindade, nº1 Sítio do Granel 9230-235 ILHA DA MADEIRA |
Casa do Povo do Faial | 291572317 | 291572005 | [email protected] | Rua João Fernandes Vieira, nº 26 Sítio da Igreja 9230-053 FAIAL |
Casa do Povo de S. Roque do Faial | 291575030 | 291575165 | [email protected] | Estrada Rainha Dona Maria II, nº35C Pico do Cedro Gordo 9230 – 208 SÃO ROQUE DO FAIAL |
Serviço Regional de Proteção Civil, IP - RAM | 291700110 | [email protected] |
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 SantanaCoordenadas GPS:
32.8096987
-16.8869951
Informação
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 Santana -
32.8096987
-16.8869951 - 291 570 118
- 291 570 119 (Fax)
- [email protected]
- NIF: 511 035 373
Central
Contactos Eletrónicos
-
Presidente
[email protected] -
Comandante
[email protected] -
Secretaria da Associação
[email protected] -
Secretaria do Comando
[email protected]