Serviços
Estes são alguns dos serviços que dispomos
Lavagens de estrada
Lavagens de recintos
Abastecimento de água
Prevenções a eventos desportivos
Prevenções a eventos culturais
Abertura de portas
Corte de árvores
Desobstrução de vias
Desobstrução de tubos
Resgate de animais domésticos
Transporte de Doentes
Tabela de Preços
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO
| Prevenção e Proteção e Socorro a Eventos | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Ambulância Tipo B, em prevenção. | Hora/Fração | €112,15 | . |
| Ambulância Tipo A, (ABTD) | Hora/Fração | 102,40€ | . |
| Aplicação de O2 | Hora/Fração | €16,38 | . |
| Aplicação Elétrodos DAE | Unidade | €71,89 | . |
| Bombeiro | Hora/Fração | €35,67 | . |
| Material penso e desinfeção | Unidade | €4,70 | . |
| Kit Parto | Unidade | €40,88 | . |
| Medição Glicémia Capilar | Unidade | €2,26 | . |
| Lençol Queimados | Unidade | €46,07 | . |
| Kit de Queimados | Unidade | €46,52 | . |
| Manta Térmica/ Lençol de Alta Proteção | Unidade | €6,50 | . |
| Frio Instantâneo | Unidade | €2,53 | . |
| Soro | Unidade | €2,46 | . |
| Serviço Apeado | Unidade | €15,36 | . |
| Veículo Desencarceramento (VSAE/VSAT) | Hora/Fração | €113,11 | . |
| Veículo Tanque Tático Urbano | Hora/Fração | €191,57 | . |
| Veículo Tanque Tático Florestal | Hora/Fração | €143,36 | . |
| Veículo Florestal Combate a Incêndios | Hora/Fração | €191,57 | . |
| Veículo Urbano de Combate a Incêndios | Hora/Fração | €165,75 | . |
| Veículo Ligeiro Combate Incêndios | Hora/Fração | €87,04 | . |
| Veículo Especial Tático Apoio | Hora/Fração | €71,68 | . |
| Veículo de Comando Tático | Hora/Fração | €87,04 | . |
| Veículo de Operações Específicas | Hora/Fração | €112,15 | . |
| Veículo de Serviços Gerais (VSGE, VTTP, ...) | Hora/Fração | €71,68 | . |
| TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €35,67 | . |
| Ambulância Tipo A | Hora/Fração | €102,40 | . |
| TRANSPORTE DE DOENTES URGENTES | Unidade | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €35,67 | . |
| Ambulância Tipo B | Hora/Fração | €112,15 | . |
| Aplicação de O2 | Hora/Fração | €16,38 | . |
| Consumíveis | Unidade | €5.12 | . |
| RESGATES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Unidade | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €35,67 | . |
| Equipamento Montanha | Unidade | €102,40 | . |
| Macas Especiais | Unidade | €40,96 | . |
| Veículo de Operações Específicas | Hora/Fração | €112,15 | . |
| Equipamento Diverso (Moto Guincho/Brocador...) | Unidade | €51,20 | . |
| Medição Gases | Hora/Fração | €61,44 | . |
| Câmara Térmica | Hora/Fração | €35,84 | . |
| Garrafas Ar Comprimido | Unidade | €15,36 | . |
| ABATE E PODA SELETIVA DO ARVOREDO URBANO (EXCETO OCORRÊNCIAS) | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €35,67 | . |
| Autoescada/Plataforma | Hora/Fração | €201,06 | . |
| Motosserra | Hora/Fração | €34,80 | . |
| Escada Alumínio | Hora/Fração | €46,13 | . |
| Escada Telescópica | Hora/Fração | €114,11 | . |
| EMISSÃO DE PARECERES E DE RELATÓRIOS TÉCNICOS OU DE OCORRÊNCIAS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Emissão de Parecer/Relatório/Declaração Urgente | Unidade | €76,80 | . |
| Emissão de Parecer/Relatório/Declaração | Unidade | €51,20 | . |
| INSPEÇÕES OU VISTORIAS TÉCNICAS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Recintos de Espetáculos e Outros Locais de Divertimento | Unidade | €128,60 | . |
| Licenciamento de Atividades Comerciais e/ou Industriais | Unidade | €128,60 | . |
| SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LAVAGEM DE PAVIMENTOS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €35,67 | . |
| Veículo Tanque Tático Urbano | Hora/Fração | €191,57 | . |
| Veículo Florestal Combate a Incêndios | Hora/Fração | €191,57 | . |
| Veículo Urbano de Combate a Incêndios | Hora/Fração | €165,75 | . |
| Veículo Ligeiro Combate Incêndios | Hora/Fração | €87,04 | . |
| Veículo Especial Tático Apoio | Hora/Fração | €71,68 | . |
| Motobomba de Alto Débito | Hora/Fração | €46,13 | . |
| Eletrobomba | Hora/Fração | €46,13 | . |
| Motobomba | Hora/Fração | €26,60 | . |
| Agulheta | Unidade | €6,14 | . |
| Mangueira | Unidade | €5,12 | . |
| CAPTURA E RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €35,67 | . |
| Veículo Especial Tático Apoio | Hora/Fração | €71,68 | . |
| Veículo de Operações Específicas | Hora/Fração | €112,15 | . |
| Equipamentos Diversos | Unidade | €30,72 | . |
| EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Abertura Porta | Unidade | 61,00€ | . |
| Motosserra/Serra de Betão/Ferro | Hora/Fração | 23,48€ | . |
| Motobomba de Alto Débito | Hora/Fração | 46,13€ | . |
| Eletrobomba | Hora/Fração | 46,13€ | . |
| Gerador Elétrico | Hora/Fração | 46,13€ | . |
| Escada Alumínio | Hora/Fração | 46,13€ | . |
| Escada Telescópica | Unidade | 114,11€ | . |
| Roçadeira | Hora/Fração | 25,60€ | . |
| Motobomba / Ventilador | Hora/Fração | 25,60€ | . |
| Máquina de Fumos | Hora/Fração | 28,43€ | . |
| Sala de Aulas/Formação | Dia | 122,88€ | . |
| Vídeo Projetor /Ecrã Interativo | Dia | 30,72€ | . |
| Formação - Por Formador | Hora/Fração | 51,20€ | . |
| Manequim | Dia | 59,42€ | . |
| Plano duro | Dia | 27,32€ | . |
| Macas Pluma | Unidade | 10,45€ | . |
| Colete de Extração | Hora/Fração | 10,33€ | . |
| Agulheta | Unidade | 6,14€ | . |
| Mangueira | Unidade | 5.12€ | . |
| Espumífero | Litro | 25,60€ | . |
| Arica | Unidade | 25,60€ | . |
| Extintor Co2 (5Kg) S/ Descarga | Dia | 20,45€ | . |
| Extintor Pó (6Kg) S/ Descarga | Dia | 15,36€ | . |
| Extintor Pó (12kg) S/ Descarga | Dia | 31,00€ | . |
| Extintor Co2 (5Kg) | Dia | 61,44€ | . |
| Extintor Pó (6Kg) | Unidade | 46,08€ | . |
| Extintor Pó (12Kg) | Dia | 90,00€ | . |
| Mala 1ºs Socorros | UNIDADE | 35,84€ | . |
| Aplicação Farelo | Hora/Fração | 81,92€ | . |
| Gerador de Espuma | Hora/Fração | 45,74€ | . |
Notas
- FRAÇÃO MÍNIMA A CONSIDERAR EM CADA SERVIÇO OU EQUIPAMENTO - 30 MINUTOS.
- OS VEÍCULOS INCLUEM O CONDUTOR.
- AOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS ACRESCE MEIOS ENVOLVIDOS.
- AOS PREÇOS INDICADOS ACRESCEM IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR.
- OS SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIAM DE 50% DE DESCONTO.
Formulário de Serviços
Preencha o formulário abaixo para requisitar serviços
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 SantanaCoordenadas GPS:
32.8096987
-16.8869951
Informação
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 Santana -
32.8096987
-16.8869951 - 291 570 118
- 291 570 119 (Fax)
- [email protected]
- NIF: 511 035 373
Central
Contactos Eletrónicos
-
Presidente
[email protected] -
Comandante
[email protected] -
Secretaria da Associação
[email protected] -
Secretaria do Comando
[email protected]


