Serviços
Estes são alguns dos serviços que dispomos
Lavagens de estrada
Lavagens de recintos
Abastecimento de água
Prevenções a eventos desportivos
Prevenções a eventos culturais
Abertura de portas
Corte de árvores
Desobstrução de vias
Desobstrução de tubos
Resgate de animais domésticos
Transporte de Doentes
Tabela de Preços
Serviços Principais
Tipo de Serviço | Valor/Hora | Valor/Km | Taxa Saída |
---|---|---|---|
Ambulância de Socorro (ABSC) | € 125,00 | € 2,50 | -- |
Veículo de Socorro e Assistência Tática (VSAT) | € 161,86 | € 2,50 | -- |
Ambulância de Transporte de Doentes (ABTD) | € 100,00 | € 2,50 | -- |
Veículo Tanque Tático Urbano (VTTU) | € 120,00 | € 4,00 | -- |
Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) | € 152,83 | € 4,00 | -- |
Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI) | € 129,52 | € 4,00 | -- |
Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios (VLCI) | € 110,00 | € 2,50 | -- |
Viaturas de Apoio (VTPG, VCOT, VETA, VTTP) | € 60,00 | € 2,50 | -- |
Veículo de Comando Tático (VCOT) | € 120,00 | € 2,50 | -- |
Veículo de Operações Especiais (VOPE) | € 161,86 | € 2,50 | -- |
Abertura de Portas | € 64,76 | -- | -- |
Outros Serviços
Designação | Valor/Uni | Valor Bombeiro |
---|---|---|
Maca de Montanha | € 45,00 | -- |
Material de Resgate | € 55,00 | -- |
Fatos Tivek | € 15,00 | -- |
Extintor CO2 (5Kg) S/Descarga + Bombeiro/h | € 27,50 | € 17,50 |
Extintores CO2 (5Kg) C/Descarga + Bombeiro/h | € 60,00 | € 17,50 |
Extintores Pó (6Kg) S/Descarga + Bombeiro/h | € 20,00 | € 17,50 |
Extintores Pó (6Kg) C/Descarga + Bombeiro/h | € 35,00 | € 17,50 |
Elaboração de Parecer/Relatório | € 55,00 | -- |
Elaboração de Parecer/Relatório - Urgente | € 75,00 | -- |
Formador - Hora | -- | € 20,00 |
Licenças Lançamento A. Pirotécnicos | € 55,00 | -- |
Resgate em Montanha - Hora | -- | € 27,50 |
Prevenção (Eventos Desportivos, etc) - Hora | -- | € 17,50 |
Mala de Primeiros Socorros + Bombeiro/h | € 35,00 | € 17,50 |
Coordenação Comando /Of. Bombeiros - Hora | -- | € 35,00 |
Aluguer de Sala de Formação C/Audiovisuais - Hora | € 60,00 | -- |
Aluguer de Sala de Formação S/Audiovisuais - Hora | € 20,00 | -- |
Outras prestações sob consulta à AHBVS | -- | -- |
Formulário de Serviços
Preencha o formulário abaixo para requisitar serviços
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 SantanaCoordenadas GPS:
32.8096987
-16.8869951
Informação
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 Santana -
32.8096987
-16.8869951 - 291 570 118
- 291 570 119 (Fax)
- [email protected]
- NIF: 511 035 373
Central
Contactos Eletrónicos
-
Presidente
[email protected] -
Comandante
[email protected] -
Secretaria da Associação
[email protected] -
Secretaria do Comando
[email protected]