Serviços
Estes são alguns dos serviços que dispomos
Lavagens de estrada
Lavagens de recintos
Abastecimento de água
Prevenções a eventos desportivos
Prevenções a eventos culturais
Abertura de portas
Corte de árvores
Desobstrução de vias
Desobstrução de tubos
Resgate de animais domésticos
Transporte de Doentes
Tabela de Preços
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO
| Prevenção e Proteção e Socorro a Eventos | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Ambulância Tipo B, em prevenção. | Hora/Fração | €115 | . |
| Ambulância Tipo A, (ABTD) | Hora/Fração | €105 | . |
| Aplicação de O2 | Hora/Fração | €30 | . |
| Aplicação Elétrodos DAE | Unidade | €74 | . |
| Bombeiro | Hora/Fração | €36 | . |
| Coordenação de Eventos | Hora/Fração | €50 | . |
| Material penso e desinfeção | Unidade | €5 | . |
| Kit Parto | Unidade | €42 | . |
| Medição Glicémia Capilar | Unidade | €2,50 | . |
| Lençol Queimados | Unidade | €48 | . |
| Kit de Queimados | Unidade | €48 | . |
| Manta Térmica/ Lençol de Alta Proteção | Unidade | €7 | . |
| Frio e Calor Instantâneo | Unidade | €2,60 | . |
| Soro | Unidade | €2,60 | . |
| Serviço Apeado | Unidade | €25 | . |
| Veículo Desencarceramento (VSAE/VSAT) | Hora/Fração | €116 | . |
| Veículo Tanque Tático Urbano | Hora/Fração | €197 | . |
| Veículo Tanque Tático Florestal | Hora/Fração | €147 | . |
| Veículo Florestal Combate a Incêndios | Hora/Fração | €197 | . |
| Veículo Urbano de Combate a Incêndios | Hora/Fração | €170 | . |
| Veículo Ligeiro Combate Incêndios | Hora/Fração | €90 | . |
| Veículo Equipamento Tático Apoio | Hora/Fração | €74 | . |
| Veículo de Comando Tático | Hora/Fração | €90 | . |
| Veículo de Operações Específicas | Hora/Fração | €115 | . |
| Veículo de Serviços Gerais (VSGE, VTTP, ...) | Hora/Fração | €74 | . |
| Autoescada/Plataforma | Hora/Fração | €206 | . |
| Veículo Tanque de Grande Capacidade | Hora/Fração | €158 | . |
| TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €36 | . |
| Ambulância Tipo A | Hora/Fração | €105 | . |
| TRANSPORTE DE DOENTES URGENTES | Unidade | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €36 | . |
| Ambulância Tipo B | Hora/Fração | €115 | . |
| Aplicação de O2 | Hora/Fração | €30 | . |
| Consumíveis | Unidade | €6 | . |
| RESGATES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Unidade | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €36 | . |
| Equipamento Montanha | Unidade | €105 | . |
| Macas Especiais | Unidade | €42 | . |
| Veículo de Operações Específicas | Hora/Fração | €115 | . |
| Equipamento Diverso (Moto Guincho/Brocador...) | Unidade | €53 | . |
| Medição Gases | Hora/Fração | €63 | . |
| Câmara Térmica | Hora/Fração | €37 | . |
| Garrafas Ar Comprimido/enchimento | Unidade | €10 | . |
| ABATE E PODA SELETIVA DO ARVOREDO URBANO (EXCETO OCORRÊNCIAS) | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €36 | . |
| Autoescada/Plataforma | Hora/Fração | €206 | . |
| Motosserra | Hora/Fração | €36 | . |
| Escada Alumínio | Hora/Fração | €47 | . |
| Escada Telescópica | Hora/Fração | €117 | . |
| EMISSÃO DE PARECERES E DE RELATÓRIOS TÉCNICOS OU DE OCORRÊNCIAS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Emissão de Parecer/Relatório/Declaração Urgente | Unidade | €80 | . |
| Emissão de Parecer/Relatório/Declaração | Unidade | €55 | . |
| INSPEÇÕES OU VISTORIAS TÉCNICAS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Recintos de Espetáculos e Outros Locais de Divertimento | Unidade | €132 | . |
| Licenciamento de Atividades Comerciais e/ou Industriais | Unidade | €132 | . |
| SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LAVAGEM DE PAVIMENTOS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €36 | . |
| Veículo Tanque Tático Urbano | Hora/Fração | €197 | . |
| Veículo Florestal Combate a Incêndios | Hora/Fração | €197 | . |
| Veículo Urbano de Combate a Incêndios | Hora/Fração | €170 | . |
| Veículo Ligeiro Combate Incêndios | Hora/Fração | €90 | . |
| Veículo Especial Tático Apoio | Hora/Fração | €74 | . |
| Motobomba de Alto Débito | Hora/Fração | €65 | . |
| Eletrobomba | Hora/Fração | €48 | . |
| Motobomba | Hora/Fração | €27 | . |
| Agulheta | Unidade | €7 | . |
| Mangueira | Unidade | €6 | . |
| Água | M3 | €4 | . |
| CAPTURA E RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Bombeiro | Hora/Fração | €36 | . |
| Veículo Especial Tático Apoio | Hora/Fração | €74 | . |
| Veículo de Operações Específicas | Hora/Fração | €115 | . |
| Equipamentos Diversos | Unidade | €32 | . |
| EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS | UNIDADE | VALOR | . |
|---|---|---|---|
| Abertura Porta | Unidade | €65 | . |
| Eletrobomba | Hora/Fração | €55 | . |
| Motobomba de Alto Débito | Hora/Fração | €65 | . |
| Motosserra/Serra de Betão/Ferro | Hora/Fração | €55 | . |
| Gerador Elétrico | Hora/Fração | €55 | . |
| Escada Alumínio | Hora/Fração | €48 | . |
| Escada Telescópica | Unidade | €117 | . |
| Roçadeira | Hora/Fração | €27 | . |
| Motobomba / Ventilador | Hora/Fração | €27 | . |
| Máquina de Fumos/Ventilhador | Hora/Fração | €30 | . |
| Sala de Aulas/Formação | Dia | €126 | . |
| Vídeo Projetor /Ecrã Interativo | Dia | €32 | . |
| Formação - Por Formador | Hora/Fração | €53 | . |
| Manequim/SBV ou DAMY | Dia | €61 | . |
| Plano duro | Dia | €28 | . |
| Macas Pluma | Unidade | €11 | . |
| Colete de Extração | Hora/Fração | €11 | . |
| Agulheta | Unidade | €7 | . |
| Mangueira | Unidade | €6 | . |
| Espumífero | Litro | €10 | . |
| Espumifero Incêndios Classe B | Litro | €10 | . |
| Espumífero (festas) | Litro | €9 | . |
| Arica | Unidade | €20 | . |
| Extintor Pó (12Kg) | Dia | €93 | . |
| Extintor Co2 (5Kg) S/ Descarga | Dia | €21 | . |
| Extintor Pó (6Kg) S/ Descarga | Dia | €16 | . |
| Extintor Pó (12kg) S/ Descarga | Dia | €32 | . |
| Extintor Co2 (5Kg) | Dia | €63 | . |
| Extintor Pó (6Kg) | Unidade | €48 | . |
| Mala 1ºs Socorros | UNIDADE | €37 | . |
| Absorvente | Kg ou Litro | €2,50 | . |
| Gerador de Espuma | Hora/Fração | €47 | . |
Notas
1) O VALOR MÍNIMO DE COBRANÇA É DE 50% SOBRE O SERVIÇO /ARTIGO
2) OS VEÍCULOS INCLUEM O CONDUTOR.
3) AOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS ACRESCE MEIOS ENVOLVIDOS.
4) OS SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIAM DO DESCONTO DE 50%.
5) HORA/FRAÇÃO - CORRESPONDE AO VALOR MINIMO DE COBRANÇA, 50% DO ITEM.
6) OS EXTINTORES EM ALUGUER, SE UTILIZADOS, SOMA O VALOR DA RECARGA/UTILIZAÇÃO.
7) AOS PREÇOS INDICADOS ACRESCEM IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR.
Formulário de Serviços
Preencha o formulário abaixo para requisitar serviços
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 SantanaCoordenadas GPS:
32.8096987
-16.8869951
Informação
-
Estrada José Gonçalves Valente nº16,
9230-106 Santana -
32.8096987
-16.8869951 - 291 570 118
- 291 570 119 (Fax)
- [email protected]
- NIF: 511 035 373
Central
Contactos Eletrónicos
-
Presidente
[email protected] -
Comandante
[email protected] -
Secretaria da Associação
[email protected] -
Secretaria do Comando
[email protected]


